Аниқланган яшил майдонлар
0
0 тасида экилди
Паспорт киритган маҳаллалар
0%
0 / 0
Яроқли майдон
0 га
умумий 0 га
Кўчат режаси
0
+ 0 бута
Экилган (паспортлар)
0
—
Текширув
0 / 0
0 қайтарилган · 0 кутмоқда
Кунлик динамика · 1 октябрдан
Жадвал кўриниши
| Сана | Янги паспорт | Жами паспорт | Маҳаллалар | Ижро ҳисоботлари | Экилган дарахт (жами) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Туманлар кесимида — энг ортда қолганлар биринчи
| Туман / шаҳар | Маҳалла | Паспорт киритган | Қамров | Экиш режаси | Амалда киритилган | % | Бугун +паспорт | Бугун +экилди | Бугун +хонадон | Объект | Яроқли, га | Паспортда режа | Паспортда экилди | Сақланиш | Тасдиқ / қайт. | 3-30-300 мақсад | Охирги фаоллик |
|---|
«Экиш режаси» — «Яшил макон» режаси (свод, туман бўйича; маҳаллалар кесими — «Соҳалар»да). «Амалда киритилган» — маҳаллалар платформага экилди деб киритган кўчатлар: паспортлардаги «Кўчат экилди» ҳисоботлари ва хонадонлардаги белгилар.
«3-30-300 мақсад» — паспортлардаги дарахтларнинг (экилган бўлса — экилганининг) туман аҳолиси × 3 га нисбати (ПФ-206, 1-банд «а»). «Бугун» устунлари — бугун соат 00:00 дан бери киритилгани.
Паспорт киритмаган маҳаллалар · 0
Барча маҳаллалар паспорт киритган.
Эътибор талаб қиладиган паспортлар · 0
Ҳозирча огоҳлантириш йўқ.